Appartamenti Castellammare del golfo: 2025
N.B Alle tariffe sotto elencate verranno aggiunte €50,00 per le spese di pulizia.
Appartamenti 4 Posti Letto
Appartamenti: Fior di pesco, Tulipano, Violetta e Margherita
INIZIO | FINE | PREZZO | DURATA DI SOGGIORNO |
01\04\2025 | 30\04\2025 | € 504,00 | Per Settimana |
01\05\2025 | 31\05\2025 | € 560,00 | Per Settimana |
01\06\2025 | 30\06\2025 | € 644,00 | Per Settimana |
01\07\2025 | 31\07\2025 | € 672,00 | Per Settimana |
01\08\2025 | 31\08\2025 | € 784,00 | Per Settimana |
01\09\2025 | 30\09\2025 | € 644,00 | Per Settimana |
01\10\2025 | 31\10\2025 | € 504,00 | Per Settimana |
Appartamento Attico Orchidea 4 Posti Letto
INIZIO | FINE | PREZZO | DURATA DI SOGGIORNO |
01\04\2025 | 30\04\2025 | € 560,00 | Per Settimana |
01\05\2025 | 31\05\2025 | € 588,00 | Per Settimana |
01\06\2025 | 30\06\2025 | € 616,00 | Per Settimana |
01\07\2025 | 31\07\2025 | € 700,00 | Per Settimana |
01\08\2025 | 31\08\2025 | € 840,00 | Per Settimana |
01\09\2025 | 30\09\2025 | € 616,00 | Per Settimana |
01\10\2025 | 31\10\2025 | € 588,00 | Per Settimana |
Appartamenti Attico Le Vele e Attico Stella Marina 3 Posti Letto
INIZIO | FINE | PREZZO | DURATA DI SOGGIORNO |
01\04\2025 | 30\04\2025 | € 378,00 | Per Settimana |
01\05\2025 | 31\05\2025 | € 399,00 | Per Settimana |
01\06\2025 | 30\06\2025 | € 462,00 | Per Settimana |
01\07\2025 | 31\07\2025 | € 504,00 | Per Settimana |
01\08\2025 | 31\08\2025 | € 588,00 | Per Settimana |
01\09\2025 | 30\09\2025 | € 462,00 | Per Settimana |
01\10\2025 | 31\10\2025 | € 399,00 | Per Settimana |
Appartamento Papavero 6 Posti Letto
INIZIO | FINE | PREZZO | DURATA DI SOGGIORNO |
01\04\2025 | 30\04\2025 | € 756,00 | Per Settimana |
01\05\2025 | 31\05\2025 | € 882,00 | Per Settimana |
01\06\2025 | 30\06\2025 | € 1.008,00 | Per Settimana |
01\07\2025 | 31\07\2025 | € 1.134,00 | Per Settimana |
01\08\2025 | 31\08\2025 | € 1.260,00 | Per Settimana |
01\09\2025 | 30\09\2025 | € 1.008,00 | Per Settimana |
01\10\2025 | 31\10\2025 | € 882,00 | Per Settimana |
Villetta Castello di Baida 4 Posti Letto
INIZIO | FINE | PREZZO | DURATA DI SOGGIORNO |
01\04\2025 | 30\04\2025 | € 504,00 | Per Settimana |
01\05\2025 | 31\05\2025 | € 588,00 | Per Settimana |
01\06\2025 | 30\06\2025 | € 672,00 | Per Settimana |
01\07\2025 | 31\07\2025 | € 756,00 | Per Settimana |
01\08\2025 | 31\08\2025 | € 840,00 | Per Settimana |
01\09\2025 | 30\09\2025 | € 672,00 | Per Settimana |
01\10\2025 | 31\10\2025 | € 588,00 | Per Settimana |